MODULE LED P3.91 TRONG NHÀ KÍCH THƯỚC 250x250MM
- Điểm ảnh
- 3,91 mm
- Module
- 250 × 250 mm
- Khoảng cách xem
- 5,9 – 11,7 m
Điểm ảnh 3 mm cho hình ảnh rõ nét ở khoảng cách 4,5 – 9 m — phù hợp phòng họp, hội trường, showroom và sân khấu trong nhà. Nhập khẩu trực tiếp, kỹ thuật Gnurt LED khảo sát và thi công trọn gói.
Bảo hành chính hãng · hỗ trợ kỹ thuật 24/7 · giao nhanh từ kho.
Tính nhanh
Nhập kích thước mong muốn — hệ thống làm tròn theo module 192 × 192 mm và tính độ phân giải thực tế.
So sánh trực quan
Thông số kỹ thuật
| Khoảng cách điểm ảnh | 3 mm |
|---|---|
| Kích thước module | 192 × 192 mm |
| Độ phân giải module | 64 × 64 điểm ảnh |
| Mật độ điểm ảnh | 111.111 điểm/m² |
| Khoảng cách xem tối ưu | 4,5 – 9 m |
| Môi trường lắp đặt | Trong nhà |
| Độ sáng | ≥ 800 nitstham khảo |
| Tần số quét | ≥ 1.920 Hztham khảo |
| Bộ xử lý tương thích | Kystar LS / U-series |
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT TRONG NHÀ P3 | ||
| Module | ||
| 1 | Khoảng cách điểm ảnh | 3mm |
| 2 | Chủng loại bóng LED | SMD2020 |
| 3 | Cấu tạo bóng LED | 1R1G1B – 3 in 1 Black |
| 4 | Kích thước Module LED | 192 x 192 mm |
| 5 | Độ phân giải module LED | 64 x 64 điểm ảnh |
| 6 | Kiểu quét | 1/32 Scan |
| 7 | Mật độ điểm ảnh | 160.000 điểm ảnh/m2 |
| 8 | Độ sâu màu | 8-16 bit (bộ xử lý đáp ứng 18bit) |
| 9 | Số màu hiển thị | 16,7 triệu màu-281 nghìn tỷ màu |
| 10 | Độ sáng (Min/Max) | 800cd/m2/1600cd/m2 |
| 11 | Tần số khung hình | 60Hz |
| 12 | Tần số làm tươi | 3840Hz |
| 13 | Tần số làm tươi quan sát | 7680Hz |
| 14 | Độ tương phản | 12000:1 |
| 15 | Nhiệt độ màu (Tùy chỉnh) | 2800 ~ 10000K |
| 16 | Góc nhìn | Ngang 170° , Dọc: 170° |
| 17 | Khoảng cách tối ưu | 2 mét |
| 18 | Tỷ lệ điểm lỗi | <0,0001 (tiêu chuẩn ngành LED: ≤ 0,0003 |
| 19 | Tỷ lệ suy giảm (Hoạt động 3 năm) | ≤15% |
| 20 | Chỉ số bảo vệ | IP43 |
| 21 | Nhiệt độ làm việc | -10°C -70°C |
| 22 | Độ ẩm làm việc | 10% – 80%RH 0 không nhưng tụ |
| 23 | Điện áp làm việc | 5V DC |
| 24 | Công suất tối đa | 25 W |
| 25 | Công suất trung bình | 13 W |
| 26 | Tuổi thọ bóng LED | 100.000 giờ |
| Thông số hệ thống điều khiển | ||
| 1 | Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh bằng phần mềm. |
| 2 | Mức độ sáng | 256 cấp độ, điều chỉnh tự động hoặc thủ công. |
| 3 | Cách kiểm soát | Máy tính, thời gian thực, ngoại tuyến, không dây, internet, v.v. |
| 4 | Hoạt động của PC | Windows (XP 、 Vista) 、 Win7 / Win8 / Win10 / Win11 |
| 5 | Tín hiệu video | VGA / DVI / RF / S-VIDEO / RGBHV / YUV / YC /
COMPOSITION và như vậy |
| 6 | Khoảng cách giao tiếp | Cat5 UTP 100 mét, Sợi quang đa mode 500 mét, đơn 15 km. |
| 7 | Công nghệ | Công nghệ xử lý độ sáng thấp và độ xám cao độc đáo (công nghệ điều khiển thang độ xám EPWM) có thể làm giảm tác động của ánh sáng xung quanh đối với hiệu ứng hiển thị và cải thiện độ trong suốt của màn hình |
Xem thêm: Spec thông số thiết bị
Xem thêm: Các sản phẩm chính hãng GKGD
Là loại module màn hình LED có độ phân giải cao nhất hiện nay, vì vậy, module LED P3 full color indoor thường được sử dụng để làm màn hình trình chiếu tại nhà ga, sân bay, các hội trường, sân khấu trong nhà tiệc cưới, hội nghị, màn hình quảng cáo tại các trung tâm thương mại, siêu thị,…
> Màn hình LED P2 trong nhà
> Màn hình LED P2.5 trong nhà
> Màn hình LED P4 trong nhà
Công ty cổ phần công nghệ Gnurt LED là đơn vị cung cấp sản phẩm module màn hình LED trong nhà, ngoài trời hàng đầu Việt Nam. Từ khi xuất hiện trên thị trường, Gnurt LED đã lắp đặt và thi công hàng nghìn công trình khắp mọi miền tổ quốc. Các sản phẩm Gnurt LED cung cấp đã nhận được các phản hồi tích cực từ quý khách hàng.
Gnurt LED là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp màn hình LED trong nhà và màn hình LED trong nhà tại Việt Nam. Chúng tôi xin cam kết:


Cùng dòng
Liên hệ báo giá
Để lại thông tin, kỹ sư Gnurt LED sẽ liên hệ tư vấn giải pháp và gửi báo giá chi tiết phù hợp ngân sách.